Gruber Röschitz

Weingeister sind die winzigen Helferlein der Grubers – im Weingarten, im Keller und am Gaumen. Sie sind nur unter dem Mikroskop sichtbar – oder gar nicht. Aber sie existieren! Na logisch - Biologisch!

Grüner Veltliner Weinviertel DAC
Kristallklar im Geschmack. Ein würzig, lebendiger Grüner Veltliner der die (Wein)Geister erweckt. In der Nase zarte Apfelaromen mit duftig-pfeffriger Note
| Qualität: | trocken |
| Rebsorte: | Grüner Veltliner |
| Jahrgang: | 2020 |
| Alkoholgehalt: | 12,5 % |
| Ausbau: | Edelstahl |
| Trinktemperatur: | 8 - 10° C |

Grüner Veltliner Reipersberg
Tiefgründiger Urgesteinsboden, unverkennbar mineralisch, Südlage ist terrassenförmig, bis zu 60 Jahre alten Reben, würzig, pfeffriger Grüner Veltliner mit Lagerpotenzial
| Qualität: | trocken |
| Rebsorte: | Grüner Veltliner |
| Jahrgang: | 2020 |
| Alkoholgehalt: | 13 % |
| Ausbau: | Edelstahl |
| Trinktemperatur: | 8 - 10° C |

Grüner Veltliner Hundspoint
„Point“ – Boden mit besonderer Fruchtbarkeit, Lössboden mit Südausrichtung, durch hitzigen Boden höchste Reife, Parade-Löss-Veltliner mit Tiefgang
| Qualität: | trocken |
| Rebsorte: | Grüner Veltliner |
| Jahrgang: | 2020 |
| Alkoholgehalt: | 13 % |
| Ausbau: | Edelstahl |
| Trinktemperatur: | 8 - 10° C |

Riesling
Helles Gelb, florale Noten in der Nase, weißer Weingartenpfirsich, am Gaumen frisch, Limette, saftig, gelbe Melone, Zitronenmelisse, einladend jugendlich, mineralisch, fein strukturiert mit mittlerer Länge.
| Qualität: | trocken |
| Rebsorte: | Riesling |
| Jahrgang: | 2020 |
| Alkoholgehalt: | 12,5 % vol. |
| Ausbau: | Edelstahl |
| Trinktemperatur: | 8 - 10°C |

Gelber Muskateller
Das Bukett ist geprägt durch ein typisches, frisches Muskataroma, das der Weinkenner nicht mehr vergisst. Besonders als Aperitif beim zweisamen Kochen oder als Abschluss auf der Terrasse geeignet
| Qualität: | trocken |
| Rebsorte: | Gelber Muskateller |
| Jahrgang: | 2020 |
| Alkoholgehalt: | 12,0 % |
| Ausbau: | Edelstahl |
| Trinktemperatur: | 8 - 10° C |

Sauvignon Blanc
Duft nach Litschi, etwas weiße Ribisel, Stachelbeere und Holunder, am Gaumen auch exotische Anklänge, straffe Struktur.
| Qualität: | trocken |
| Rebsorte: | Sauvignon Blanc |
| Jahrgang: | 2019 |
| Alkoholgehalt: | 11,5 % |
| Ausbau: | Edelstahltank |
| Trinktemperatur: | 8 - 10° C |

Rosé
Durch die intensive Frucht- und Farbausprägung ist dieser Rosé ein vielseitiger Speisenbegleiter und ein Eye-Catcher bei jeder Party. Am besten auf der Terrasse, eisgekühlt an heißen Sommertagen oder zur leichten Vorspeise
| Qualität: | trocken |
| Rebsorte: | St. Laurent |
| Jahrgang: | 2020 |
| Alkoholgehalt: | 12,5 % |
| Ausbau: | Edelstahl |
| Trinktemperatur: | 6 - 8° C |

Zweigelt
Rot-Voilett, saftig-klassische Nase, fein fruchtumspielt, schliffige Eleganz, Weichselaromen, dezente Aromatik nach schwarzem Pfeffer, mittel langer Abgang
| Qualität: | trocken |
| Rebsorte: | Blauer Zweigelt |
| Jahrgang: | 2019 |
| Alkoholgehalt: | 12,5 % |
| Ausbau: | Edelstahl |
| Trinktemperatur: | 14 - 16° C |

St. Laurent Galgenberg
Finessenreicher Rotwein, St. Laurent zählt zur Burgunderfamilie und zeigt intensive Frucht und Noblesse
| Qualität: | trocken |
| Rebsorte: | St. Laurent |
| Jahrgang: | 2018 |
| Alkoholgehalt: | 13,0 % |
| Ausbau: | Edelstahl |
| Trinktemperatur: | 16 - 18° C |
